(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST凯乐 | 600260 | 0.67 | -5.63% | 1401 | 5942 | 4541.0 | 4.5643% | 4.683% | -1.645% | 18.5733% |
大智慧 | 601519 | 7.48 | -9.77% | 3769 | 6899 | 3130.0 | 1.562% | -1.357% | -0.624% | -2.287% |
海航控股 | 600221 | 1.8 | -0.55% | 1330 | 4127 | 2797.0 | 0.0851% | 0.02% | -0.028% | 0.2471% |
中航产融 | 600705 | 4.03 | -1.71% | 17088 | 19534 | 2446.0 | 0.2778% | -1.252% | -0.635% | -1.6152% |
蓝光发展 | 600466 | 1.14 | -0.87% | 611 | 2808 | 2197.0 | 0.7239% | -0.197% | -0.02% | 0.8479% |
波导股份 | 600130 | 5.06 | -2.5% | 1642 | 3702 | 2060.0 | 2.6823% | -5.536% | 1.383% | -4.2867% |
中国联通 | 600050 | 4.96 | -1.2% | 6992 | 9051 | 2059.0 | 0.0665% | -0.044% | 0.081% | -0.0905% |
电子城 | 600658 | 5.08 | -9.77% | 2804 | 4481 | 1677.0 | 1.4992% | 4.932% | -6.869% | -1.2248% |
中国建筑 | 601668 | 5.38 | -1.47% | 4191 | 5842 | 1651.0 | 0.04% | -0.062% | -0.044% | -0.104% |
国电电力 | 600795 | 4.06 | -1.69% | 2014 | 3636 | 1622.0 | 0.0909% | 0.077% | 0.04% | 0.2289% |
北京银行 | 601169 | 4.24 | -0.24% | 1116 | 2579 | 1463.0 | 0.0692% | -0.032% | -0.086% | -0.0378% |
中国能建 | 601868 | 2.31 | -0.43% | 2128 | 3500 | 1372.0 | 0.0965% | -0.314% | -0.0010% | -0.0155% |
京沪高铁 | 601816 | 4.9 | -1.21% | 1390 | 2674 | 1284.0 | 0.0261% | -0.013% | -0.025% | 0.0291% |
吉视传媒 | 601929 | 1.92 | -1.54% | 1396 | 2665 | 1269.0 | 0.3844% | 0.406% | -0.927% | 0.2884% |
中国中铁 | 601390 | 5.57 | -0.89% | 1106 | 2253 | 1147.0 | 0.0563% | -0.051% | -0.038% | 0.0373% |
*ST西源 | 600139 | 1.08 | -5.26% | 665 | 1779 | 1114.0 | 1.6831% | 0.993% | 0.298% | 5.7051% |
广汇汽车 | 600297 | 2.11 | -0.94% | 257 | 1317 | 1060.0 | 0.1307% | -0.0070% | -0.057% | 0.2637% |
格力地产 | 600185 | 9.96 | -3.11% | 1212 | 2222 | 1010.0 | 0.5358% | 0.206% | -0.276% | 1.4088% |
中国核电 | 601985 | 5.96 | -0.67% | 1519 | 2523 | 1004.0 | 0.0533% | 0.065% | 0.059% | 0.2543% |
中国电建 | 601669 | 6.9 | -1.15% | 1979 | 2970 | 991.0 | 0.0902% | 0.026% | 0.047% | 0.2062% |
Copyright © 2015-2022 世界消费网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com